Barge Tonnage
Month | 2020 Barges | 2020Tonnage | 2021 Barges | 2021 Tonnage |
---|---|---|---|---|
January | 29 | 40,607.56 | 21 | 29,009.33 |
February | 14 | 21,177.26 | 20 | 29,940.32 |
March | 22 | 33,899.45 | 31 | 47,594.32 |
April | 43 | 74343.06 | 35 | 52,807.77 |
May | 38 | 58,714.00 | 48 | 73,895.19 |
June | 22 | 29,898.79 | 28 | 44,483.06 |
July | 12 | 18513.54 | 26 | 37,676.93 |
August | 79 | 34,195.84 | 27 | 42,724.10 |
September | 19 | 29,131.83 | 22 | 32,489.41 |
October | 17 | 25,774.32 | 23 | 34,858.63 |
November | 25 | 35,725.09 | 37 | 54,722.35 |
December | 90 | 53,813.18 | 39 | 59,200.32 |
Total | 410 | 455,793.92 | 357 | 539,401.73 |
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer